2011 FIR SWITZERLAND (LT)
JAN FEB MAR APR MAY
JUN JUL AUG SEP OCT
NOV DEC COMMENT
Day JAN
TWIL SR SS TWIL
1 0741 0816 1652 1727
2 0741 0816 1653 1728
3 0741 0816 1654 1729
4 0741 0816 1655 1730
5 0741 0816 1656 1731
6 0740 0815 1657 1732
7 0740 0815 1658 1733
8 0740 0815 1659 1734
9 0740 0815 1700 1735
10 0740 0814 1701 1736
11 0739 0814 1703 1737
12 0739 0813 1704 1738
13 0738 0813 1705 1740
14 0738 0812 1706 1741
15 0737 0812 1708 1742
16 0737 0811 1709 1743
17 0736 0810 1710 1745
18 0736 0810 1712 1746
19 0735 0809 1713 1747
20 0734 0808 1715 1748
21 0734 0807 1716 1750
22 0733 0806 1718 1751
23 0732 0806 1719 1752
24 0731 0805 1720 1754
25 0730 0804 1722 1755
26 0729 0803 1723 1757
27 0728 0801 1725 1758
28 0727 0800 1726 1759
29 0726 0759 1728 1801
30 0725 0758 1729 1802
31 0724 0757 1731 1804
Day FEB
TWIL SR SS TWIL
1 0723 0756 1733 1805
2 0722 0754 1734 1807
3 0721 0753 1736 1808
4 0719 0752 1737 1809
5 0718 0750 1739 1811
6 0717 0749 1740 1812
7 0716 0748 1742 1814
8 0714 0746 1743 1815
9 0713 0745 1745 1817
10 0711 0743 1746 1818
11 0710 0742 1748 1820
12 0709 0740 1749 1821
13 0707 0739 1751 1822
14 0706 0737 1753 1824
15 0704 0735 1754 1825
16 0703 0734 1756 1827
17 0701 0732 1757 1828
18 0659 0730 1759 1830
19 0658 0729 1800 1831
20 0656 0727 1802 1833
21 0654 0725 1803 1834
22 0653 0724 1805 1836
23 0651 0722 1806 1837
24 0649 0720 1808 1838
25 0648 0718 1809 1840
26 0646 0717 1811 1841
27 0644 0715 1812 1843
28 0642 0713 1814 1844
29  
30
31
Day MAR
TWIL SR SS TWIL
1 0641 0711 1815 1846
2 0639 0709 1817 1847
3 0637 0707 1818 1848
4 0635 0705 1819 1850
5 0633 0704 1821 1851
6 0631 0702 1822 1853
7 0629 0700 1824 1854
8 0628 0658 1825 1856
9 0626 0656 1827 1857
10 0624 0654 1828 1858
11 0622 0652 1830 1900
12 0620 0650 1831 1901
13 0618 0648 1832 1903
14 0616 0646 1834 1904
15 0614 0644 1835 1906
16 0612 0642 1837 1907
17 0610 0640 1838 1908
18 0608 0638 1839 1910
19 0606 0636 1841 1911
20 0604 0634 1842 1913
21 0602 0632 1844 1914
22 0600 0630 1845 1915
23 0558 0628 1846 1917
24 0556 0626 1848 1918
25 0554 0624 1849 1920
26 0552 0622 1851 1921
27 0650 0720 1952 2023
28 0648 0718 1953 2024
29 0646 0716 1955 2025
30 0644 0714 1956 2027
31 0642 0712 1958 2028
Day APR
TWIL SR SS TWIL
1 0640 0710 1959 2030
2 0638 0709 2000 2031
3 0636 0707 2002 2033
4 0634 0705 2003 2034
5 0632 0703 2004 2035
6 0630 0701 2006 2037
7 0628 0659 2007 2038
8 0626 0657 2009 2040
9 0624 0655 2010 2041
10 0622 0653 2011 2043
11 0620 0651 2013 2044
12 0618 0649 2014 2046
13 0616 0647 2015 2047
14 0614 0645 2017 2049
15 0612 0644 2018 2050
16 0610 0642 2020 2052
17 0608 0640 2021 2053
18 0606 0638 2022 2055
19 0604 0636 2024 2056
20 0602 0634 2025 2057
21 0600 0633 2026 2059
22 0558 0631 2028 2100
23 0556 0629 2029 2102
24 0555 0627 2030 2103
25 0553 0626 2032 2105
26 0551 0624 2033 2106
27 0549 0622 2035 2108
28 0547 0621 2036 2109
29 0545 0619 2037 2111
30 0544 0617 2039 2112
31  
Day MAY
TWIL SR SS TWIL
1 0542 0616 2040 2114
2 0540 0614 2041 2115
3 0539 0613 2043 2117
4 0537 0611 2044 2118
5 0535 0609 2045 2120
6 0534 0608 2047 2121
7 0532 0607 2048 2123
8 0530 0605 2049 2124
9 0529 0604 2051 2126
10 0527 0602 2052 2127
11 0526 0601 2053 2129
12 0524 0600 2055 2130
13 0523 0558 2056 2132
14 0521 0557 2057 2133
15 0520 0556 2058 2134
16 0518 0555 2100 2136
17 0517 0553 2101 2137
18 0516 0552 2102 2138
19 0515 0551 2103 2140
20 0513 0550 2104 2141
21 0512 0549 2105 2142
22 0511 0548 2107 2144
23 0510 0547 2108 2145
24 0509 0546 2109 2146
25 0508 0545 2110 2148
26 0507 0544 2111 2149
27 0506 0543 2112 2150
28 0505 0542 2113 2151
29 0504 0542 2114 2152
30 0503 0541 2115 2153
31 0502 0540 2116 2154
Day JUN
TWIL SR SS TWIL
1 0501 0540 2117 2155
2 0501 0539 2118 2156
3 0500 0539 2119 2157
4 0459 0538 2120 2158
5 0459 0537 2120 2159
6 0458 0537 2121 2200
7 0458 0537 2122 2201
8 0457 0536 2123 2202
9 0457 0536 2123 2203
10 0456 0536 2124 2203
11 0456 0535 2125 2204
12 0456 0535 2125 2205
13 0456 0535 2126 2205
14 0455 0535 2126 2206
15 0455 0535 2127 2206
16 0455 0535 2127 2207
17 0455 0535 2127 2207
18 0455 0535 2128 2208
19 0455 0535 2128 2208
20 0455 0535 2128 2208
21 0455 0535 2129 2208
22 0456 0536 2129 2209
23 0456 0536 2129 2209
24 0456 0536 2129 2209
25 0457 0536 2129 2209
26 0457 0537 2129 2209
27 0457 0537 2129 2209
28 0458 0538 2129 2209
29 0458 0538 2129 2209
30 0459 0539 2129 2208
31  
Day JUL
TWIL SR SS TWIL
1 0500 0539 2129 2208
2 0500 0540 2128 2208
3 0501 0540 2128 2208
4 0502 0541 2128 2207
5 0503 0542 2128 2207
6 0503 0542 2127 2206
7 0504 0543 2127 2206
8 0505 0544 2126 2205
9 0506 0545 2126 2204
10 0507 0546 2125 2204
11 0508 0546 2125 2203
12 0509 0547 2124 2202
13 0510 0548 2123 2201
14 0511 0549 2122 2201
15 0512 0550 2122 2200
16 0513 0551 2121 2159
17 0514 0552 2120 2158
18 0516 0553 2119 2157
19 0517 0554 2118 2156
20 0518 0555 2117 2155
21 0519 0556 2116 2153
22 0520 0557 2115 2152
23 0522 0559 2114 2151
24 0523 0600 2113 2150
25 0524 0601 2112 2148
26 0526 0602 2111 2147
27 0527 0603 2110 2146
28 0528 0604 2108 2144
29 0530 0606 2107 2143
30 0531 0607 2106 2142
31 0532 0608 2105 2140
Day AUG
TWIL SR SS TWIL
1 0534 0609 2103 2139
2 0535 0610 2102 2137
3 0536 0612 2100 2136
4 0538 0613 2059 2134
5 0539 0614 2058 2132
6 0541 0615 2056 2131
7 0542 0617 2055 2129
8 0544 0618 2053 2127
9 0545 0619 2052 2126
10 0546 0621 2050 2124
11 0548 0622 2048 2122
12 0549 0623 2047 2121
13 0551 0624 2045 2119
14 0552 0626 2043 2117
15 0553 0627 2042 2115
16 0555 0628 2040 2113
17 0556 0630 2038 2111
18 0558 0631 2037 2110
19 0559 0632 2035 2108
20 0601 0633 2033 2106
21 0602 0635 2031 2104
22 0603 0636 2030 2102
23 0605 0637 2028 2100
24 0606 0639 2026 2058
25 0608 0640 2024 2056
26 0609 0641 2022 2054
27 0611 0643 2020 2052
28 0612 0644 2018 2050
29 0613 0645 2017 2048
30 0615 0646 2015 2046
31 0616 0648 2013 2044
Day SEP
TWIL SR SS TWIL
1 0617 0649 2011 2042
2 0619 0650 2009 2040
3 0620 0652 2007 2038
4 0622 0653 2005 2036
5 0623 0654 2003 2034
6 0624 0656 2001 2032
7 0626 0657 1959 2030
8 0627 0658 1957 2028
9 0628 0659 1955 2026
10 0630 0701 1953 2024
11 0631 0702 1951 2022
12 0633 0703 1949 2020
13 0634 0705 1947 2018
14 0635 0706 1945 2016
15 0637 0707 1943 2014
16 0638 0709 1941 2012
17 0639 0710 1939 2010
18 0641 0711 1937 2007
19 0642 0712 1935 2005
20 0643 0714 1933 2003
21 0645 0715 1931 2001
22 0646 0716 1929 1959
23 0647 0718 1927 1957
24 0649 0719 1925 1955
25 0650 0720 1923 1953
26 0651 0722 1921 1951
27 0653 0723 1919 1949
28 0654 0724 1917 1947
29 0655 0726 1915 1945
30 0657 0727 1913 1943
31  
Day OCT
TWIL SR SS TWIL
1 0658 0728 1911 1941
2 0659 0730 1909 1939
3 0701 0731 1907 1937
4 0702 0732 1905 1935
5 0703 0734 1903 1933
6 0705 0735 1901 1931
7 0706 0736 1859 1929
8 0707 0738 1857 1928
9 0709 0739 1855 1926
10 0710 0741 1853 1924
11 0711 0742 1851 1922
12 0713 0743 1850 1920
13 0714 0745 1848 1918
14 0715 0746 1846 1916
15 0717 0748 1844 1915
16 0718 0749 1842 1913
17 0720 0750 1840 1911
18 0721 0752 1838 1909
19 0722 0753 1837 1908
20 0724 0755 1835 1906
21 0725 0756 1833 1904
22 0726 0757 1831 1902
23 0728 0759 1830 1901
24 0729 0800 1828 1859
25 0731 0802 1826 1857
26 0732 0803 1825 1856
27 0733 0805 1823 1854
28 0735 0806 1821 1853
29 0736 0808 1820 1851
30 0638 0709 1718 1750
31 0639 0711 1717 1748
Day NOV
TWIL SR SS TWIL
1 0640 0712 1715 1747
2 0642 0714 1713 1745
3 0643 0715 1712 1744
4 0645 0717 1711 1743
5 0646 0718 1709 1741
6 0647 0719 1708 1740
7 0649 0721 1706 1739
8 0650 0722 1705 1737
9 0651 0724 1704 1736
10 0653 0725 1702 1735
11 0654 0727 1701 1734
12 0656 0728 1700 1733
13 0657 0730 1659 1732
14 0658 0731 1657 1730
15 0700 0733 1656 1729
16 0701 0734 1655 1728
17 0702 0736 1654 1727
18 0704 0737 1653 1727
19 0705 0738 1652 1726
20 0706 0740 1651 1725
21 0708 0741 1650 1724
22 0709 0743 1650 1723
23 0710 0744 1649 1723
24 0711 0745 1648 1722
25 0713 0747 1647 1721
26 0714 0748 1646 1721
27 0715 0749 1646 1720
28 0716 0751 1645 1719
29 0718 0752 1645 1719
30 0719 0753 1644 1718
31  
Day DEC
TWIL SR SS TWIL
1 0720 0754 1644 1718
2 0721 0756 1643 1718
3 0722 0757 1643 1717
4 0723 0758 1642 1717
5 0724 0759 1642 1717
6 0725 0800 1642 1717
7 0726 0801 1642 1717
8 0727 0802 1641 1717
9 0728 0803 1641 1716
10 0729 0804 1641 1716
11 0730 0805 1641 1716
12 0731 0806 1641 1717
13 0732 0807 1641 1717
14 0733 0808 1641 1717
15 0733 0809 1642 1717
16 0734 0809 1642 1717
17 0735 0810 1642 1718
18 0735 0811 1642 1718
19 0736 0811 1643 1718
20 0737 0812 1643 1719
21 0737 0813 1644 1719
22 0738 0813 1644 1720
23 0738 0814 1645 1720
24 0739 0814 1645 1721
25 0739 0814 1646 1721
26 0739 0815 1647 1722
27 0740 0815 1647 1723
28 0740 0815 1648 1723
29 0740 0816 1649 1724
30 0740 0816 1650 1725
31 0741 0816 1651 1726
General
Day and night limits
The beginning of morning civil twilight and the end of evening civil twilight are expressed in local time and are applicable throughout FIR Switzerland. The reference point for the time calculation is Berne observatory; 46°57' N / 007°26' E.
Morning civil twilight begins and evening civil twilight ends when the centre of the sun's disc is 6° below the astronomical horizon and lasts a little more than 30 minutes.
Summer time (ETE; UTC+2) comes into force on the last Sunday of March.
Summer time ends on the last Sunday of October.
The time indications in the columns signify:
Col 1: beginning of morning civil twilight (TWIL)
Col 2: sunrise (SR)
Col 3: sunset (SS)
Col 4: end of evening civil twilight (TWIL)
in Central European time (CET; UTC+1)
The tables are calculated for 2010 / 2011.